<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: KAM&#8230;Key Account Management</title>
	<atom:link href="http://www.tsmgo.es/blog/kam-key-account-management/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tsmgo.es/blog/kam-key-account-management/</link>
	<description>reflexiones de un emprendedor 2.0 sobre el mundo de la empresa y los negocios</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 20:25:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Un año y subiendo...algo de gestión &#124; TSMGO: The Show Must Go On (El Show debe continuar)</title>
		<link>http://www.tsmgo.es/blog/kam-key-account-management/comment-page-1/#comment-241</link>
		<dc:creator>Un año y subiendo...algo de gestión &#124; TSMGO: The Show Must Go On (El Show debe continuar)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 18:15:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tsmgo.es/blog/?p=819#comment-241</guid>
		<description>[...] También se repiten estas cifras mágicas en: el saldo de deuda viva, el 20% de lo facturado en este periodo está sin cobrar, si utilizamos las matemáticas podemos deducir que mi periodo medio de cobro es de 72 días&#8230;sin duda un ratio elevado que me sirve como  marcador para centrarme como objetivo para el próximo corte porque hay unos señores que no esperan. Cuando desarrollas un servicio a mayor intangibilidad menor periodo de cobro, por tanto tengo que trabajarme este ratio motivado en gran medida por la confianza con mis &#8220;grandes cuentas&#8221;/&#8221;cuentas clave&#8221; (key accounts). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] También se repiten estas cifras mágicas en: el saldo de deuda viva, el 20% de lo facturado en este periodo está sin cobrar, si utilizamos las matemáticas podemos deducir que mi periodo medio de cobro es de 72 días&#8230;sin duda un ratio elevado que me sirve como  marcador para centrarme como objetivo para el próximo corte porque hay unos señores que no esperan. Cuando desarrollas un servicio a mayor intangibilidad menor periodo de cobro, por tanto tengo que trabajarme este ratio motivado en gran medida por la confianza con mis &#8220;grandes cuentas&#8221;/&#8221;cuentas clave&#8221; (key accounts). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

